| MOQ: | NON-DÉTERMINÉ |
| Prix: | N/A |
| Standard Packaging: | (1) le boîtier de cadre en acier scellé par des contreplaqués avec chaque extrémité a couvert. (2) l |
| Delivery Period: | Ex-travail dans un délai de 1 mois à la réception de l'ordre. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacité quotidienne jusqu'à 15 000 mètres. |
Tubes à ailettes expulsés de haut radiateur de cuivre avec la taille d'aileron de 10.5mm
Applications :
Les fileds communs d'application sont :
Détail :
| Capacité de production générale d'extrusion | Caractéristiques générales de DR Type-Extruded Fin Tubes |
Installation d'extrusion : 14 machines finning. | Tube OD : 50.8mm (2") maximum. |
Description :
Processus de fabrication
Un tube de noyau lisse est inséré dans une douille en aluminium et alors les ailerons sont expulsés hors de la douille en aluminium.
Type d'ailerons :
Ailerons solides et ailerons dentelés
Accessoires
Boîte de soutien de tube, bride ou boîte d'entretoise (matériaux : Aluminium, zinc ou acier inoxydable).
Caractéristiques :
Le tube à ailettes bimétallique expulsé est combiné avec deux matériaux différents.
| Articles | Matériaux généraux | Matériaux populaires d'ASTM |
| Matériel de tube de noyau | Tous matériaux métalliques, comme acier au carbone, acier faiblement allié, acier inoxydable, laiton, cuivre, bronze d'alliage de tonnelier-nickel et en aluminium, alliages de nickel etc. | 1. Acier au carbone : A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
| Matériel d'ailerons | 1. Aluminium | 1. En aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Toutes les dimensions sont en pouces et spécifications sur vos requêtes. | |||
Tube OD | Taille d'aileron | Épaisseur d'aileron | Ailerons par lancement (densité) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Veuillez nous envoyer pour plus d'information. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | NON-DÉTERMINÉ |
| Prix: | N/A |
| Standard Packaging: | (1) le boîtier de cadre en acier scellé par des contreplaqués avec chaque extrémité a couvert. (2) l |
| Delivery Period: | Ex-travail dans un délai de 1 mois à la réception de l'ordre. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacité quotidienne jusqu'à 15 000 mètres. |
Tubes à ailettes expulsés de haut radiateur de cuivre avec la taille d'aileron de 10.5mm
Applications :
Les fileds communs d'application sont :
Détail :
| Capacité de production générale d'extrusion | Caractéristiques générales de DR Type-Extruded Fin Tubes |
Installation d'extrusion : 14 machines finning. | Tube OD : 50.8mm (2") maximum. |
Description :
Processus de fabrication
Un tube de noyau lisse est inséré dans une douille en aluminium et alors les ailerons sont expulsés hors de la douille en aluminium.
Type d'ailerons :
Ailerons solides et ailerons dentelés
Accessoires
Boîte de soutien de tube, bride ou boîte d'entretoise (matériaux : Aluminium, zinc ou acier inoxydable).
Caractéristiques :
Le tube à ailettes bimétallique expulsé est combiné avec deux matériaux différents.
| Articles | Matériaux généraux | Matériaux populaires d'ASTM |
| Matériel de tube de noyau | Tous matériaux métalliques, comme acier au carbone, acier faiblement allié, acier inoxydable, laiton, cuivre, bronze d'alliage de tonnelier-nickel et en aluminium, alliages de nickel etc. | 1. Acier au carbone : A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
| Matériel d'ailerons | 1. Aluminium | 1. En aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Toutes les dimensions sont en pouces et spécifications sur vos requêtes. | |||
Tube OD | Taille d'aileron | Épaisseur d'aileron | Ailerons par lancement (densité) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Veuillez nous envoyer pour plus d'information. | |||
![]()
![]()