| MOQ: | NON-DÉTERMINÉ |
| Standard Packaging: | Boîte en bois fumigée par solide |
| Delivery Period: | Généralement 2 semaines pour la commande. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
La personnalisation a expulsé tube à ailettes d'échangeur de chaleur
Tube/électrodes sans couture titaniques de PipeTitanium Sponge→Compacting →Melting le tube sans couture de Billet→ Extruding→ Rolling→ Straightening→ de →Forging→
| Matériel bas de tube | acier inoxydable, alliage de cuivre d'acier au carbone et, acier allié etc. |
| Matériel d'aileron | Alliage de cuivre en aluminium et, acier inoxydable, acier au carbone |
| Type de tube d'aileron | 1. Tube de cuivre d'aileron d'aileron de cuivre de tube→copper, tube de cuivre d'aileron en aluminium 2. tube d'acier d'aileron en spirale de tube→steel d'aileron 3. tube d'acier d'aileron expulsé de tube→aluminum d'aileron 4. tube d'acier d'aileron tube→stainless d'aileron inoxydable 5. tube d'acier d'aileron tube→stainless soudé à haute fréquence d'aileron, tube d'acier d'aileron en acier 6. tube d'acier d'aileron en aluminium de tube→aluminum d'aileron |
| Tube bas OD | 12.7~18mm |
| La température maximum de conception de tube d'aileron | <450> |
| Profondeur d'aileron | 0.5~3 millimètre |
| Traitement de produit | Soudure expulsée, incluse, à haute fréquence etc. |
| Paquet | Dans les paquets, les caisses de contreplaqué, les cas en bois avec le paquet imperméable, etc. |
| Application | Refroidisseur d'air, réfrigérateur d'air de charge, condensateur, vaporisateur, refroidisseur liquide, refroidisseur de gaz, réfrigérant à huile, radiateur, réfrigération, vapeur à l'échangeur de chaleur d'air, surchauffeur, chaudière etc. |
|
Norme |
ASTM B861/B862/B337, ASME B338 |
|
Matériel |
Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.11, Gr.12 |
|
Taille |
OD. 6mm~13mm Max Length 4m OD.13mm~114.3mm, Max Length 15m WT.0.3mm~12mm |
| Détail de produit | |
| article | tube ondulé de bobine-titane d'échangeur de chaleur |
| type de tube | tube sans couture titanique |
| diamètre | 12.7mm----25mm |
| puissance | peuvent être les 2,5 temps du tube titanique normal |
| fonction | petit vol. mais haut effeciency |
|
utilisation |
une pompe plus froide de /compressor/heat de boîte de /water d'échangeur de chaleur |
![]()
| MOQ: | NON-DÉTERMINÉ |
| Standard Packaging: | Boîte en bois fumigée par solide |
| Delivery Period: | Généralement 2 semaines pour la commande. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
La personnalisation a expulsé tube à ailettes d'échangeur de chaleur
Tube/électrodes sans couture titaniques de PipeTitanium Sponge→Compacting →Melting le tube sans couture de Billet→ Extruding→ Rolling→ Straightening→ de →Forging→
| Matériel bas de tube | acier inoxydable, alliage de cuivre d'acier au carbone et, acier allié etc. |
| Matériel d'aileron | Alliage de cuivre en aluminium et, acier inoxydable, acier au carbone |
| Type de tube d'aileron | 1. Tube de cuivre d'aileron d'aileron de cuivre de tube→copper, tube de cuivre d'aileron en aluminium 2. tube d'acier d'aileron en spirale de tube→steel d'aileron 3. tube d'acier d'aileron expulsé de tube→aluminum d'aileron 4. tube d'acier d'aileron tube→stainless d'aileron inoxydable 5. tube d'acier d'aileron tube→stainless soudé à haute fréquence d'aileron, tube d'acier d'aileron en acier 6. tube d'acier d'aileron en aluminium de tube→aluminum d'aileron |
| Tube bas OD | 12.7~18mm |
| La température maximum de conception de tube d'aileron | <450> |
| Profondeur d'aileron | 0.5~3 millimètre |
| Traitement de produit | Soudure expulsée, incluse, à haute fréquence etc. |
| Paquet | Dans les paquets, les caisses de contreplaqué, les cas en bois avec le paquet imperméable, etc. |
| Application | Refroidisseur d'air, réfrigérateur d'air de charge, condensateur, vaporisateur, refroidisseur liquide, refroidisseur de gaz, réfrigérant à huile, radiateur, réfrigération, vapeur à l'échangeur de chaleur d'air, surchauffeur, chaudière etc. |
|
Norme |
ASTM B861/B862/B337, ASME B338 |
|
Matériel |
Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.11, Gr.12 |
|
Taille |
OD. 6mm~13mm Max Length 4m OD.13mm~114.3mm, Max Length 15m WT.0.3mm~12mm |
| Détail de produit | |
| article | tube ondulé de bobine-titane d'échangeur de chaleur |
| type de tube | tube sans couture titanique |
| diamètre | 12.7mm----25mm |
| puissance | peuvent être les 2,5 temps du tube titanique normal |
| fonction | petit vol. mais haut effeciency |
|
utilisation |
une pompe plus froide de /compressor/heat de boîte de /water d'échangeur de chaleur |
![]()