| MOQ: | N / A |
| Prix: | N/A |
| Standard Packaging: | Le solide fumigé plywooden la boîte d'exportation |
| Delivery Period: | Ex-travail d'ici 3~4 semaines à la réception de l'ordre. |
| Payment Method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | Selon des quantités d'ordre. |
Les HAUTS serpentins de chauffage d'aileron d'extrusion, 11FPI ont expulsé HAUT tube d'aileron
Processus de fabrication
Un tube de noyau lisse est inséré dans une douille en aluminium et alors les ailerons sont expulsés hors de la douille en aluminium.
Type d'ailerons :
Ailerons solides et ailerons dentelés
Accessoires
Boîte de soutien de tube, bride ou boîte d'entretoise (matériaux : Aluminium, zinc ou acier inoxydable).
Applications :
Les fileds communs d'application sont :
Caractéristiques :
Le tube à ailettes bimétallique expulsé est combiné avec deux matériaux différents.
| Articles | Matériaux généraux | Matériaux populaires d'ASTM |
| Matériel de tube de noyau | Tous les matériaux métalliques, comme acier au carbone, acier faiblement allié, acier inoxydable, laiton, cuivre, tonnelier-nickel allie, le bronze en aluminium, les alliages de nickel etc. (Le tube de noyau avec les matériaux extrêmement minces de mur peut être appliqué.) |
1. Acier au carbone : A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B 2. acier inoxydable : TP304/304L, TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 etc…. 3. cuivre : UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10 4. titane : B338 GR 2 |
| Ailerons matériels | 1. Aluminium 2. cuivre. |
1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. cuivre. |
| Toutes les dimensions sont en pouces et spécifications sur vos requêtes. | |||
| Tube OD | Taille d'aileron | Épaisseur d'aileron | Ailerons par lancement (densité) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Veuillez nous envoyer pour plus d'information. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | N / A |
| Prix: | N/A |
| Standard Packaging: | Le solide fumigé plywooden la boîte d'exportation |
| Delivery Period: | Ex-travail d'ici 3~4 semaines à la réception de l'ordre. |
| Payment Method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | Selon des quantités d'ordre. |
Les HAUTS serpentins de chauffage d'aileron d'extrusion, 11FPI ont expulsé HAUT tube d'aileron
Processus de fabrication
Un tube de noyau lisse est inséré dans une douille en aluminium et alors les ailerons sont expulsés hors de la douille en aluminium.
Type d'ailerons :
Ailerons solides et ailerons dentelés
Accessoires
Boîte de soutien de tube, bride ou boîte d'entretoise (matériaux : Aluminium, zinc ou acier inoxydable).
Applications :
Les fileds communs d'application sont :
Caractéristiques :
Le tube à ailettes bimétallique expulsé est combiné avec deux matériaux différents.
| Articles | Matériaux généraux | Matériaux populaires d'ASTM |
| Matériel de tube de noyau | Tous les matériaux métalliques, comme acier au carbone, acier faiblement allié, acier inoxydable, laiton, cuivre, tonnelier-nickel allie, le bronze en aluminium, les alliages de nickel etc. (Le tube de noyau avec les matériaux extrêmement minces de mur peut être appliqué.) |
1. Acier au carbone : A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B 2. acier inoxydable : TP304/304L, TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 etc…. 3. cuivre : UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10 4. titane : B338 GR 2 |
| Ailerons matériels | 1. Aluminium 2. cuivre. |
1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. cuivre. |
| Toutes les dimensions sont en pouces et spécifications sur vos requêtes. | |||
| Tube OD | Taille d'aileron | Épaisseur d'aileron | Ailerons par lancement (densité) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Veuillez nous envoyer pour plus d'information. | |||
![]()
![]()